Informasi Umum

Informasi Ramalan Cuaca klik link berikut


Harga Gabah Kering Panen, Gabah Kering Giling dan Beras
(Data Survey per 15 Februari 2018)


I. Gabah Kering Panen (Rp per 1 Kg GKP)

No. Kabupaten/Kota HPP Harga GKP di Kab/Kota Keterangan
1 Banyuwangi 3.700 5.200 > HPP
2 Situbondo 3.700 5.100 > HPP
3 Bondowoso 3.700 4.600 > HPP
4 Jember 3.700 4.800 > HPP
5 Lumajang 3.700 5.150 > HPP
6 Probolinggo 3.700 5.200 > HPP
7 Pasuruan 3.700 4.500 > HPP
8 Malang 3.700 5.100 > HPP
9 Blitar 3.700 5.500 > HPP
10 Kediri 3.700 3.300 > HPP
11 Nganjuk 3.700 4.800 > HPP
12 Tuban 3.700 4.600 > HPP
13 Bojonegoro 3.700 4.700 > HPP
14 Lamongan 3.700 4.800 > HPP
15 Madiun 3.700 4.700 > HPP
16 Ponorogo 3.700 4.800 > HPP
17 Ngawi 3.700 5.000 > HPP
18 Trenggalek 3.700 5.000 > HPP
19 Magetan 3.700 4.800 > HPP
20 Tulungagung 3.700 4.800 > HPP
21 Jombang 3.700 4.600 > HPP
22 Mojokerto 3.700 5.000 > HPP
23 Gresik 3.700 4.600 > HPP
24 Sidoarjo 3.700 5.000 > HPP
25 Sampang 3.700 4.800 > HPP
Rata-rata 4.874 > HPP

II. Gabah Kering Giling (Rp per 1 Kg GKG)


No. Kabupaten/Kota HPP Harga GKG di Kab/Kota Keterangan
1 Banyuwangi 4.600 6.100 >HPP
2 Situbondo 4.600 6.100 >HPP
3 Bondowoso 4.600 5.300 >HPP
4 Jember 4.600 5.700 >HPP
5 Lumajang 4.600 6.000 >HPP
6 Probolinggo 4.600 5.800 >HPP
7 Pasuruan 4.600 6.000 >HPP
8 Malang 4.600 6.200 >HPP
9 Blitar 4.600 6.100 >HPP
10 Kediri 4.600 6.000 >HPP
11 Nganjuk 4.600 6.200 >HPP
12 Tuban 4.600 6.000 >HPP
13 Bojonegoro 4.600 6.000 >HPP
14 Lamongan 4.600 6.000 >HPP
15 Madiun 4.600 6.000 >HPP
16 Ponorogo 4.600 6.000 >HPP
17 Pacitan 4.600 5.500 >HPP
18 Ngawi 4.600 6.000 >HPP
19 Trenggalek 4.600 6.500 >HPP
20 Magetan 4.600 6.000 >HPP
21 Tulungagung 4.600 5.900 >HPP
22 Jombang 4.600 5.500 >HPP
23 Mojokerto 4.600 6.000 >HPP
24 Gresik 4.600 5.300 >HPP
25 Sidoarjo 4.600 6.200 >HPP
26 Bangakalan 4.600 5.700 >HPP
27 Pamekasan 4.600 5.700 >HPP
28 Sampang 4.600 5.700 >HPP
29 Sumenep 4.600 6.300 >HPP
Rata-rata 5.924 > HPP

III. Beras (Rp per 1 Kg Beras)


No. Kabupaten/Kota HPP Harga Beras di Kab/Kota Keterangan
1 Banyuwangi 4.600 9.500 >HPP
2 Bondowoso 4.600 10.000 >HPP
3 Jember 4.600 9.300 >HPP
4 Lumajang 4.600 10.000 >HPP
5 Probolinggo 4.600 11.000 >HPP
6 Pasuruan 4.600 10.500 >HPP
7 Malang 4.600 9.900 >HPP
8 Blitar 4.600 10.200 >HPP
9 Kediri 4.600 9.300 >HPP
10 Nganjuk 4.600 9.000 >HPP
11 Tuban 4.600 9.300 >HPP
12 Bojonegoro 4.600 9.500 >HPP
13 Lamongan 4.600 9.500 >HPP
14 Madiun 4.600 10.500 >HPP
15 Ponorogo 4.600 9.400 >HPP
16 Pacitan 4.600 8.500 >HPP
17 Ngawi 4.600 10.700 >HPP
18 Trenggalek 4.600 9.800 >HPP
19 Magetan 4.600 10.500 >HPP
20 Tulungagung 4.600 10.000 >HPP
21 Jombang 4.600 9.700 >HPP
22 Mojokerto 4.600 10.800 >HPP
23 Gresik 4.600 9.500 >HPP
24 Sidoarjo 4.600 10.000 >HPP
25 Bangakalan 4.600 10.000 >HPP
26 Pamekasan 4.600 10.000 >HPP
27 Sampang 4.600 9.400 >HPP
28 Sumenep 4.600 9600 >HPP
Rata-rata 9.836 > HPP